График вывоза ТБО с территории частного сектора города Бугульма, и Бугульминского района. (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг).
Понедельник
Понедельник | ||||||||||
Частный сектор Поле Чудес | Частный сектор Нефтеавтоматика | Частный сектор Поле Чудес | ||||||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | № | Адрес | Время | ||
1 | Ул. Пржевальского, 20(1) 20(2) | 17.00 | 1. | Ул. Стрелочная, 45 | 17:00 | 1 | Ул.Атласи , 61 (1контейнер) | 17:00 | ||
2 | Ул. Пржевальского, 30(2) 28(1) | 17:03 | 2. | Ул. Стрелочная, 46 | 17:03 | 2 | Ул.Атласи, 58 | 17:03 | ||
3 | Ул. Свободы 5 | 17:05 | 3. | Ул. Стрелочная, 33 | 17:06 | 3 | Ул.Шукшина, 55 | 17:06 | ||
4 | Ул. Свободы 13 | 17.01 | 4. | Ул. Стрелочная, 32 | 17:09 | 4 | Ул.Шмидта, 58, 39 | 17:09 | ||
5 | Ул. Свободы 25 | 17:07 | 5. | Ул. Стрелочная, 22 | 17:12 | 5 | Ул.Алексеевой, 33, 52 (1контейнер) | 17:12 | ||
6 | Ул. Свободы 35 | 17:09 | 6. | Ул. Стрелочная, 14 | 17:15 | 6 | Ул.Алексеевой, 40 , Ул. Булгар, 46 | 17:15 | ||
7 | Ул. Свободы 44 | 17.02 | 7. | Ул. Стрелочная, 6 | 17:18 | 7 | Ул. Жукова, 26 | 17:18 | ||
8 | Ул. Чернышевского,22 | 17:11 | 8. | Ул. Стрелочная, 2 | 17:21 | 8 | Ул. Жукова, 23 | 17:21 | ||
9 | Ул. В.-Интернационалистов 18 | 17:13 | 9. | Ул. Ворошилова, 49 | 17:24 | 9 | Ул. Жукова, 27 | 17:24 | ||
10 | Ул. В.-Интернационалистов 15 | 17.03 | 10. | Ул. Ворошилова, 57 | 17:27 | 10 | Ул. Гафури, 45 | 17:27 | ||
11 | Ул. В.-Интернационалистов 10 | 17:15 | 11. | Пер. Инициативный, 3 | 17:30 | 11 | Ул. Гафури, 58 | 17:30 | ||
12 | Ул. В.-Интернационалистов 6 а | 17:17 | 12. | Пер. Школьный, 3 | 17:33 | 12 | Ул. Гафури, 44 | 17:33 | ||
13 | Ул. Ибрагимова 5 | 17.04 | 13. | Ул. Якупова, 112 | 17:36 | 13 | Ул. Гафури, 41 | 17:36 | ||
14 | Ул. Ибрагимова 43 | 17:19 | 14. | Ул. Якупова, 106, 94 | 17:39 | 14 | Ул. Энтузиастов, 21 (1контейнер) | 17:39 | ||
15 | Ул. В-Интернационалистов 7 | 17:21 | 15. | Ул. Якупова, 109 | 17:42 | 15 | Ул. Энтузиастов, 34 (1контейнер) | 17:42 | ||
16 | Ул. Циолковского 1 | 17.05 | 16. | Ул. Сайдашева, 38 | 17:45 | 16 | Ул. Жукова, 17 | 17:45 | ||
17 | Ул. Энтузиастов, 9 | 17:23 | 17. | Ул. Сайдашева, 30 | 17:48 | 17 | Ул. Белинского, 41 (1контейнер) | 17:48 | ||
18 | Ул. Энтузиастов, 13 | 17:25 | 18. | Ул. Сайдашева, 24 | 17:51 | 18 | Ул. Кузнецова, 2 | 17:51 | ||
19 | Ул. Энтузиастов, 26 | 17.06 | 19. | Ул. Гоголя, 120 | 17:54 | 19 | Ул. Белинского, 25 | 17:54 | ||
20 | Ул. Гафури ,36 | 17:27 | 20. | Ул. Гашека, 43 | 17:57 | 20 | Ул. Нансена, 19 (1контейнер) | 17:57 | ||
21 | Ул. Гафури ,30 | 17:29 | 21. | Ул. Гашека, 53а | 18:00 | 21 | Ул. Нансена, 30 | 18:00 | ||
22 | Ул. Гафури ,16 | 17.07 | 22. | Ул. Гашека, 61 | 18:03 | 22 | Ул. Нансена, 40 | 18:03 | ||
23 | Ул. Гафури ,12 | 17:31 | 23. | Ул. Воровского, 42 | 18:06 | 23 | Ул. Жукова, 9 | 18:06 | ||
24 | Ул. Гафури, 6 | 17:33 | 24. | Ул. Воровского, 32 | 18:09 | 24 | Ул. Весенняя, 8 (1контейнер) | 18:09 | ||
25 | Ул.Амирхана ,4 | 17.08 | 25. | Ул. Воровского, 31 | 18:12 | 25 | Ул. Весенняя, 3 (1контейнер) | 18:12 | ||
26 | Ул.Амирхана ,3 | 17:35 | 26. | Ул. Воровского, 28, 26 | 18:15 | 26 | Ул. Кольцова, 12 | 18:15 | ||
27 | Ул. С. Лазо,14 | 17:37 | 27. | Ул. Песочная, 3 | 18:18 | 27 | Ул. Кольцова, 18 | 18:18 | ||
28 | Ул. Амирхана ,11 | 17.09 | 28. | Ул. Песочная, 9 | 18:21 | 28 | Ул. Халиуллина, 5 | 18:21 | ||
29 | Ул. Амирхана,10 | 17:39 | 29. | Ул. 11- Переулок, 2 | 18:24 | 29 | Ул. Нансена, 4 (1контейнер) | 18:24 | ||
30 | Ул. Амирхана, 19 | 17:41 | 30. | Ул. 11- Переулок, 6 | 18:27 | 30 | Ул. Нансена, 9а (1контейнер) | 18:27 | ||
31 | Ул. Амирхана, 25 | 17.10 | 31. | Ул. 12- Переулок, 4 | 18:30 | 31 | Ул. Нансена ,7 (1контейнер) | 18:30 | ||
32 | Ул. Амирхана, 31 | 17:43 | 32. | Ул. 12- Переулок, 6 | 18:33 | 32 | Ул. Олейника, 3 | 18:33 | ||
33 | Ул.Булгар, 46 | 17:45 | 33. | Ул. Гл. Успенского, 155 | 18:36 | 33 | Ул. Олейника, 7 | 18:36 | ||
34 | Ул.Булгар, 34, 35 | 17.11 | 34. | Ул. Гл. Успенского, 149 | 18:39 | 34 | Ул. Олейника, 17 22 | 18:39 | ||
35 | Ул.Булгар, 28 | 17:47 | 35. | Ул. Воровского, 20 | 18:42 | 35 | Ул. Олейника, 23 | 18:42 | ||
36 | Ул.Булгар, 18 | 17:49 | 36. | Ул. Нефтяников 48, 52 | 18:45 | 36 | Ул. Олейника, 29 | 18:45 | ||
37 | Ул.Булгар, 10 | 17.12 | 37. | Ул. Нефтяников 70 | 18:48 | 37 | Ул. Олейника, 33 | 18:48 | ||
38 | Ул. С. Лазо, 2 | 17:51 | 38. | Ул. Пушкина 69 | 18:51 | 38 | Ул Мира, 4 | 18:51 | ||
39 | Ул.Алексеева, 7а | 17:53 | 39. | Ул. Пушкина 59 | 18:54 | 39 | Ул. Мира, 8 | 18:54 | ||
40 | Ул.Чернышевского, 26 | 17.13 | 40. | Ул. Пушкина 38 | 18:57 | 40 | Ул. Мира, 16 | 18:57 | ||
41 | Ул.Алексеева, 15 | 17:55 | 41. | Ул. Н. Бугульминская 3 | 19:00 | 41 | Ул. Белинского, 34а | 19:00 | ||
42 | Ул.Алексеева, 23 | 17:57 | 42. | Ул. Н. Бугульминская 11 | 19:03 | 42 | Ул. Чернышевского, 12 | 19:03 | ||
43 | Ул.Алексеева, 34 | 17.14 | 43. | Ул. Н. Бугульминская 21 | 19:06 | 43 | Ул. Чернышевского, 6 | 19:06 | ||
44 | Ул. Шмидта, 44 | 17:59 | 44. | Ул. Н. Бугульминская 27 | 19:09 | 44 | Ул. Белинского, 30 | 19:09 | ||
45 | Ул. Шмидта, 38 | 18:01 | 45. | Ул. Калинина 102 | 19:12 | 45 | Ул. Белинского, 24 | 19:12 | ||
46 | Ул. Шмидта, 24 | 17.15 | 46. | Ул. Н. Бугульминская 42 | 19:15 | 46 | Ул. Белинского,20 (1контейнер) | 19:15 | ||
47 | Ул. С. Лазо, 16 | 18:03 | 47. | Ул. Н. Бугульминская 38 | 19:18 | 47 | Ул. Белинского,18 | 19:18 | ||
48 | Ул.Шукшина, 19 | 18:05 | 48. | Ул. Калинина 112 | 19:21 | 48 | Ул. Белинского, 4 | 19:21 | ||
49 | Ул.Шукшина, 29 | 17.16 | 49. | Ул. Калинина 108 | 19:24 | 49 | Ул. Кольцова, 1 (1контейнер) | 19:24 | ||
50 | Ул.Шукшина, 36 | 18:07 | 50. | Ул. Калинина 98 | 19:27 | 50 | Ул. Кольцова, 6 | 19:27 | ||
51 | Ул.Шукшина, 46 | 18:09 | 51. | Ул. Калинина 92 | 19:30 | 51 | Ул. В.Интернационалистов, 21 (конт.) | 19:30 | ||
52 | Ул.Шукшина, 56 | 17.17 | 52. | Ул. Калинина 82 | 19:33 | 52 | Ул. В.Интернационалистов, 6 (конт.) | 19:33 | ||
53 | Ул.Атласи, 52 | 18:11 | 53. | Ул. Калинина 60 | 19:36 | 53 | Ул. Ибрагимова, 5 | По звонку | ||
54 | Ул.Атласи, 36 | 18:13 | 54 | Ул. Ибрагимова, 43 | По звонку | |||||
55 | Ул.Атласи, 25, 21 | 17.18 | ||||||||
56 | Ул.Молодежная, 1,2, 3, 4, 9 | 18:15 |
Вторник
Вторник | ||||||||||
Частный сектор Подстанция | Частный сектор Подстанция | Частный сектор Подстанция | ||||||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | № | Адрес | Время | ||
1 | Ул. Водопроводная 8 | 17:00 | 43. | Ул. Пархоменко 6 | 17:00 | 1 | Ул. Н Нагорная,42 | 17:00 | ||
2 | Ул. Водопроводная 3 | 17:03 | 44. | Ул. Пархоменко 14 | 17:03 | 2 | Ул.Н.Нагорная,36 | 17:03 | ||
3 | Ул. Водопроводная 15 а | 17:06 | 45. | Ул. Пархоменко 26 | 17:06 | 3 | Ул. Н. Нагорная,30 | 17:06 | ||
4 | Ул. Дачная 2 | 17:09 | 46. | Ул. О.Кошевого, 33 | 17:09 | 4 | Ул. Н.Нагорная,18 | 17:09 | ||
5 | Ул. Кудряшова 48 | 17:12 | 47. | Ул. О.Кошевого, 23 | 17:12 | 5 | Ул. Н.Нагорная, 5а | 17:12 | ||
6 | Ул. Кудряшова 42 | 17:15 | 48. | Ул. О. Кошевого, 14 | 17:15 | 6 | Ул. Н.Нагорная. 3 | 17:15 | ||
7 | Ул. Кудряшова 32 | 17:18 | 49. | Ул. О. Кошевого, 2 | 17:18 | 7 | Ул. Буденного, 2 | 17:18 | ||
8 | Ул. Кудряшова 28 | 17:21 | 50. | Ул. Фурманова, 19 | 17:21 | 8 | Ул. Депутатская, 1 | 17:21 | ||
9 | Ул. Кудряшова 20 | 17:24 | 51. | Ул. Матросова, 4 | 17:24 | 9 | Ул. Депутатская, 7 | 17:24 | ||
10 | Ул. Садовая 4 | 17:27 | 52. | Ул. Тургенева, 9 | 17:27 | 10 | Ул. Депутатская, 13 | 17:27 | ||
11 | Ул. Кудряшова 8 а | 17:30 | 53. | пер. З.Космодемьянской, 4 | 17:30 | 11 | Ул. Депутатская, 19 | 17:30 | ||
12 | Ул. Чкалова 2 | 17:33 | 54. | пер. З.Космодемьянской, 8 | 17:33 | 12 | Ул. Воронова, 2 | 17:33 | ||
13 | Ул. Садовая 10 | 17:36 | 55. | Ул. Тургенева, 1 | 17:36 | 13 | Ул. Дружбы, 7 | 17:36 | ||
14 | Ул. Садовая 14 а | 17:39 | 56. | Ул. Фурманова, 2 | 17:39 | 14 | Ул. Дружбы, 16 | 17:39 | ||
15 | Ул. Садовая 22 | 17:42 | 57. | Ул. Фурманова, 6 | 17:42 | 15 | Ул. Зеленая, 70 | 17:42 | ||
16 | Ул. Садовая 28 | 17:45 | 58. | Ул. Фурманова, 14 | 17:45 | 16 | Ул. Степная, 27 | 17:45 | ||
17 | Ул. Чкалова 34 | 17:48 | 59. | Ул. Фурманова, 23 | 17:48 | 17 | Ул. Степная, 23 (Конт.) | 17:48 | ||
18 | Ул. Чкалова 26 | 17:51 | 60. | Ул.С.Разина, 3 | 17:51 | 18 | Ул. Барышева, 21 | 17:51 | ||
19 | Ул. Чкалова 17 | 17:54 | 61. | Ул.С.Разина, 9 | 17:54 | 19 | Ул. Кутуя, 8 | 17:54 | ||
20 | Ул. Чкалова 8 | 17:57 | 62. | Ул. Чайкина, 12 | 17:57 | 20 | Ул. Международная, 66 | 17:57 | ||
21 | Ул. Кутузова 11 | 18:00 | 63. | Ул. Чайкина, 8 | 18:00 | 21 | Ул. Гражданская, 3 (конт.) | 18:00 | ||
22 | Ул. Матросова 18 | 18:03 | 64. | Ул. Чайкина, 5 | 18:03 | 22 | Ул. Ломоносова, 69 | 18:03 | ||
23 | Ул. Матросова 32 | 18:06 | 65. | Пер. Гайдара, 2 | 18:06 | 23 | Ул. Дорожная, 15 (конт.) 11 (конт.) | 18:06 | ||
24 | Ул. Матросова 42 | 18:09 | 66. | Ул. Зеленая, 3 | 18:09 | 24 | Ул. Дорожная, 7 | 18:09 | ||
25 | Ул. Мичурина 6 | 18:12 | 67. | Ул. Зеленая, 7 | 18:12 | 25 | Ул. Барышева, 9 | 18:12 | ||
26 | Ул. Мичурина 2 | 18:15 | 68. | Ул. Зеленая, 15 | 18:15 | 26 | Ул.Барышева, 3 | 18:15 | ||
27 | Ул. Кутузова 8 | 18:18 | 69. | Ул. Гусарова, 15 | 18:18 | 27 | Ул. Степная, 2 | 18:18 | ||
28 | Ул. Кутузова 2 | 18:21 | 70. | Ул. Красногвардейская, 39 | 18:27 | 28 | Ул. Степная, 8 | 18:21 | ||
29 | Ул. Мичурина 9 | 18:24 | 71. | Ул. Красногвардейская, 49 | 18:30 | 29 | Ул. Степная, 14 | 18:24 | ||
30 | Ул. Мичурина 3 | 18:27 | 72. | Ул. Красногвардейская, 58 | 18:33 | 30 | Ул. Тургенева, 37 | 18:27 | ||
31 | Ул. Кутузова 16 | 18:30 | 73. | Ул. 1я Профсоюзная, 29 | 18:36 | 31 | Ул. Тургенева, 31 | 18:30 | ||
32 | Ул. Кутузова 24 | 18:33 | 74. | Ул. Красногвардейская, 39 | 18:39 | 32 | Ул. Тургенева, 27 | 18:33 | ||
33 | Ул. Чайкина 23, 25 | 18:36 | 75. | Ул. Красногвардейская, 46 | 18:42 | 33 | Ул. Чайкина, 23 | 18:36 | ||
34 | Ул. Зеленая 21 | 18:39 | 76. | Ул. Красногвардейская, 56 | 18:45 | 34 | Ул. Тургенева, 21 | 18:39 | ||
35 | Ул. Зеленая 15 а | 18:42 | 77. | Ул. Зеленая, 36 | 18:48 | 35 | Ул. Тургенева, 15 | 18:42 | ||
36 | Ул. Кутузова 31 | 18:45 | 78. | Ул. Красногвардейская, 64 | 18:51 | 36 | Ул. Тургенева, 2 | 18:45 | ||
37 | Ул. Кутузова 35 | 18:48 | 79. | Ул. 2я Профсоюзная, 3 | 18:54 | 37 | Ул. Матросова, 17 | 18:48 | ||
38 | Ул. Достоевского 10 | 18:51 | 80. | Ул. 2я Профсоюзная, 14 | 18:57 | 38 | Ул. Гастелло, 21 | 18:51 | ||
39 | Ул. Достоевского 4 | 18:54 | 81. | Ул. О.Кошевого, 46 | 19:00 | 39 | Ул. Гастелло, 15 | 18:54 | ||
40 | Ул. Гончарова 45(2) | 18:57 | 82. | Ул. 2я Профсоюзная, 29 | 19:03 | 40 | Ул. Гастелло, 9 | 18:57 | ||
41 | Ул. Гончарова 33 | 19:00 | 83. | Ул. Зеленая, 60 | 19:06 | 41 | Ул. Гастелло, 5 | 19:00 | ||
42 | Ул. Гончарова 27 | 19:03 | 84. | Ул. 2я Профсоюзная, 41 | 19:09 | 42 | Ул. Гастелло, 1 | 19:03 | ||
43 | Ул. Гончарова 19 | 19:06 | 85. | Ул. 2я Профсоюзная, 54 | 19:12 | |||||
44 | Ул. Гончарова 15 | 19:09 | ||||||||
45 | Ул. Гончарова 9 | 19:12 | ||||||||
46 | Ул. Гончарова 4 | 19:15 | ||||||||
47 | Ул. Гончарова 1 | 19:18 | ||||||||
48 | Ул. Островского 4 | 19:21 | ||||||||
49 | Ул. Островского 11 | 19:24 | ||||||||
50 | Ул. Островского 20 | 19:27 | ||||||||
51 | Ул. Островского 33, Ул. Зеленая 29 | 19:30 | ||||||||
52 | Ул. Островского 43 | 19:33 | ||||||||
53 | Ул. Островского 58 | 19:36 | ||||||||
54 | Ул. Островского 63 | 19:39 | ||||||||
55 | Свалка 1й рейс: | 19:42 | ||||||||
56 | Ул. П. Коммуны 3 | 19:45 | ||||||||
57 | Ул. П. Коммуны 12 | 19:48 | ||||||||
58 | Ул. П. Коммуны 22, Ул. Зеленая 38 | 19:51 | ||||||||
59 | Ул. П. Коммуны 31 | 19:54 | ||||||||
60 | Ул. П. Коммуны 41 | 19:57 | ||||||||
61 | Ул. Карбышева 4 | 20:00 | ||||||||
62 | Ул. Карбышева 17, ул. О. Кошевого 37 | 20:03 | ||||||||
63 | Ул. Карбышева 29 | 20:06 | ||||||||
64 | Ул. Карбышева 39 | 20:09 | ||||||||
65 | Ул. Карбышева 48 | 20:12 | ||||||||
66 | Ул. Красногвардейская 2 | 20:15 | ||||||||
67 | Ул. Красногвардейская 15 | 20:18 | ||||||||
68 | Ул. Красногвардейская 25 | 20:21 | ||||||||
69 | Ул. Ломоносова 3 | 20:24 | ||||||||
70 | Ул. Ломоносова 21 | 20:27 | ||||||||
71 | Ул. Ломоносова 25 | 20:30 | ||||||||
72 | Ул. Ломоносова 33 | 20:33 | ||||||||
73 | Ул. Ломоносова 43 | 20:36 | ||||||||
74 | Ул. Ломоносова 51 | 20:39 | ||||||||
75 | Ул. Ломоносова 63 | 20:42 | ||||||||
76 | Ул.1-Профсоюзная 4 | 20:45 | ||||||||
77 | Ул.1-Профсоюзная 15б | 20:48 | ||||||||
78 | Ул.1-Профсоюзная 28а | 20:51 |
Среда
Среда | ||||||
Частный сектор Лесхоз | Частный сектор Лесхоз | |||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | |
1 | Ул. Кирова 39 | 17:00 | 1. | Ул. Парковая 5 | 17:00 | |
2 | Ул. Кирова 16 | 17:03 | 2. | Ул. Парковая 2 | 17:03 | |
3 | Ул. Кирова 15 | 17:06 | 3. | Пер.Тихий 2 | 17:06 | |
4 | Ул. Кирова 6 | 17:09 | 4. | Пер.Тихий 6 | 17:09 | |
5 | Ул. Кирова 1 | 17:12 | 5. | Ул.Березовая 7 | 17:12 | |
6 | Ул. Блюхера 20 | 17:15 | 6. | Ул.Березовая 2 | 17:15 | |
7 | Ул. Блюхера 22 | 17:18 | 7. | Ул.Озерная 6 | 17:18 | |
8 | Ул. Блюхера 30 | 17:21 | 8. | Ул.Озерная 10 | 17:21 | |
9 | Ул. Блюхера 35 | 17:24 | 1. | Ул.Оерная 14 | 17:24 | |
10 | Ул. Н.-Овражная 47, пер. Казанский 10 | 17:27 | 2. | Ул.Озерная 18 | 17:27 | |
11 | Ул. Колхозная 10 | 17:30 | 3. | Ул.Озерная 26 | 17:30 | |
12 | Ул. Колхозная 3 | 17:33 | 4. | Ул.Родниковая 4 | 17:33 | |
13 | Ул. Нахимова 14 | 17:36 | 5. | Ул.Родниковая 12 | 17:36 | |
14 | Ул. Нахимова 4 | 17:39 | 6. | Ул.Родниковая 20 | 17:39 | |
15 | Ул.Кирпичная 50 | 17:42 | 7. | Ул.Кленовая 3 | 17:42 | |
16 | Ул.Кирпичная 44 | 17:45 | 8. | Ул.Кленовая 9 | 17:45 | |
17 | Ул.Кирпичная 36 | 17:48 | 1. | Ул.Кленовая 16 (конт) | 17:48 | |
18 | Ул.Кирпичная 28 | 17:51 | 2. | Ул.Челюскина 9а | 17:51 | |
19 | Ул.Кирпичная 22 | 17:54 | 3. | Ул.Бугульминская 8 , 9 (конт) | 17:54 | |
20 | Ул.Кирпичная 14 | 17:57 | 4. | Ул.Бугульминская 6 | 17:57 | |
21 | Ул. Кирпичная 10 | 18:00 | 5. | Ул.Бугуьминская 4 | 18:00 | |
22 | Ул. Кирпичная 4 | 18:03 | 6. | Ул.Полевая 3 | 18:03 | |
23 | Ул. Кузнечная 27 | 18:06 | 7. | Ул.Полевая 11 | 18:06 | |
24 | Ул.Блюхера 2 | 18:09 | 8. | Ул.Котовского 1 | 18:12 | |
25 | Ул.Блюхера 12 | 18:12 | 1. | Ул.Котовского 4 | 18:15 | |
26 | Ул. Блюхера 17 | 18:15 | 2. | Ул.Котовского 7 | 18:18 | |
27 | Ул.Новоовражная 28 | 18:18 | 3. | Ул.Котовского 15 | 18:21 | |
28 | Ул.Новоовражная 14 | 18:21 | 4. | Ул. Котовского 18 | 18:24 | |
29 | Ул.Новоовражная 8 | 18:24 | 5. | Ул. Котовского 34 | 18:27 | |
30 | Ул.Новоовражная 2 | 18:27 | 6. | Ул. Котовского 41 | 18:30 | |
31 | Пер. Кузнечный 9 | 18:30 | 7. | Ул. Казанская 24 | 18:33 | |
32 | Ул. Кузнечная 11 | 18:33 | 8. | Ул. Казанская 32 | 18:36 | |
33 | Ул. Кузнечная 25 | 18:36 | 1. | Ул. Казанская 42 | 18:39 | |
34 | Ул. Кузнечная 35 | 18:39 | 2. | Ул. Казанская 48 | 18:42 | |
35 | Ул. Кузнечная 16, 18 (конт.) | 18:42 | 3. | Ул. Казанская 56 | 18:45 | |
36 | Ул. Новая 54 | 18:45 | 4. | Ул.Чехова 23 | 18:48 | |
37 | Ул. Новая 46 | 18:48 | 5. | Ул.Чехова 36 | 18:51 | |
38 | Ул. Новая 40 | 18:51 | 6. | Ул.Чехова 22 | 18:54 | |
39 | Ул. Новая 34 | 18:54 | 7. | Ул.Чехова 16 | 18:57 | |
40 | Ул. Новая 24 | 18:57 | 8. | Ул.Чехова 12 | 19:00 | |
41 | Ул. Новая 18 | 19:00 | 1. | Ул. Чехова 6 | 19:03 | |
42 | Ул. Новая 8 | 19:03 | ||||
43 | Ул. Казанская 4а | 19:06 |
Четверг
Четверг | ||||||||||
Частный сектор Кирзавод | Частный сектор Кирзавод | Частный сектор Город СУ-2 | ||||||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | № | Адрес | Время | ||
1 | Ул. Гончарная 41 | 17:00 | 1. | Пер. Кирзаводской, 25 | 17:00 | 1 | Ул. Суворова 42 | 17:00 | ||
2 | Ул. Гончарная 19 | 17:03 | 2. | Пер. Кирзаводской, 19 | 17:03 | 2 | Ул. Суворова 28 | 17:03 | ||
3 | Ул. Гончарная 11 | 17:06 | 3. | Ул. П.Морозова, 1 | 17:06 | 3 | Ул. Суворова 18 | 17:06 | ||
4 | Ул. Петровская 1а | 17:09 | 4. | Ул. П.Морозова, 10 | 17:09 | 4 | Ул. Суворова 5 | 17:09 | ||
5 | Ул. Петровская 17 | 17:12 | 5. | Ул. П.Морозова, 16а | 17:12 | 5 | Ул. Суворова 11 | 17:12 | ||
6 | Ул. Петровская 23 | 17:15 | 6. | Ул. П.Морозова, 22 | 17:15 | 6 | Ул. Пушкина 19 | 17:15 | ||
7 | Ул. Петровская 27 | 17:18 | 7. | Ул. П.Морозова, 32 | 17:18 | 7 | Ул. Б.Хмельницкого 19 | 17:18 | ||
8 | Ул. Петровская 41 | 17:21 | 8. | Ул. П.Морозова, 45 | 17:21 | 8 | Ул. Б. Хмельницкого 16 | 17:21 | ||
9 | Ул. Добровольского 97 | 17:24 | 1. | Ул. Подгорная, 12 | 17:24 | 9 | Ул. Некрасова 27, Ул. Красноармейская 82 | 17:24 | ||
10 | Ул. Добровольского 90 | 17:27 | 2. | Пер. Мирный, 18 | 17:27 | 10 | Ул. Шевченко 10 | 17:27 | ||
11 | Ул. Ненастина 48 | 17:30 | 3. | Пер. Мирный, 17 | 17:30 | 11 | Ул. Пушкина 37, пер. Жуковского 8 | 17:30 | ||
12 | Ул. Ненастина 35 | 17:33 | 4. | Ул. Подгорная, 15 | 17:33 | 12 | Ул. Пушкина 22 | 17:33 | ||
13 | Ул. Ненастина 27 ( конт.) | 17:36 | 5. | Ул. Подгорная, 30 | 17:36 | 13 | Ул. Б.Хмельницкого 25 | 17:36 | ||
14 | Ул. Ненастина 18 | 17:39 | 6. | Ул. Подгорная, 36 | 17:39 | 14 | Ул. Б.Хмельницкого 33 | 17:39 | ||
15 | Ул. Ненастина 14 | 17:42 | 7. | Ул. Ключевая, 19а | 17:42 | 15 | Ул. Г.Успенского 145 | 17:42 | ||
16 | Ул. Ненастина 6 | 17:45 | 8. | Ул. Ключевая,18 | 17:45 | 16 | Пер.С. Разина 6 | 17:45 | ||
17 | Пер.Чапаева 7 | 17:48 | 1. | Ул. Ключевая, 3 | 17:48 | 17 | Ул. Шевченко 22 | 17:48 | ||
18 | Ул. Терешкова 12 | 17:51 | 2. | Пер. Мирный, 9 | 17:51 | 18 | Ул. Калинина 109 | 17:51 | ||
19 | Ул. Терешкова 6 | 17:54 | 3. | Ул. Лобачевского, 8 | 17:54 | 19 | Ул. Калинина 115 | 17:54 | ||
20 | Ул. Добровольского 84 | 17:57 | 4. | Ул. Лобачевского, 16 | 17:57 | 20 | Ул. Б.Хмельницкого 53 | 17:57 | ||
21 | Ул. Добровольского 78 | 18:00 | 5. | Ул. Лобачевского, 30 | 18:00 | 21 | Ул. Октябрьская,52/2 | 18:00 | ||
22 | Ул. Добровольского 70 | 18:03 | 6. | Ул. Лобачевского, 44 | 18:03 | 22 | Ул. Октябрьская 68 | 18:03 | ||
23 | Ул. Добровольского 60 | 18:06 | 7. | Ул. Короткая, 8 | 18:06 | 23 | Ул. Октябрьская 64 | 18:06 | ||
24 | Ул. Добровольского 48 | 18:09 | 8. | Ул. 2-Набережная, 5 | 18:09 | 24 | Ул. Октябрьская 60 | 18:09 | ||
25 | Ул. Добровольского 36 | 18:12 | 1. | Ул. 2-Набережная, 37 | 18:12 | 25 | Ул. Шевченко 48 | 18:12 | ||
26 | Ул. Добровольского 22 | 18:15 | 2. | Ул. 2-Набережная, 50 | 18:15 | 26 | Ул. Шевченко 42 | 18:15 | ||
27 | Ул. Добровольского 18 | 18:18 | 3. | Ул. Х. Туфана, 35 | 18:18 | 27 | Ул. Шевченко 39 | 18:18 | ||
28 | Ул. Добровольского 4 | 18:21 | 4. | Ул. Х. Туфана, 41 | 18:21 | 28 | Ул. Щевченко 29 | 18:21 | ||
29 | Ул. Гоголя 12 | 18:24 | 5. | Ул. Пролетарская,16 | 18:24 | 29 | Ул. Некрасова 25-1 | 18:24 | ||
30 | Ул. Гоголя 2, Ул. Свердлова 20 | 18:27 | 6. | Ул. Пролетарская, 6 | 18:27 | 30 | Ул. Некрасова 6 | 18:27 | ||
31 | Ул. Свердлова 32 | 18:30 | 7. | Ул. 1-Коллективная, 3 | 18:30 | 31 | Ул. Первомайская 2 | 18:30 | ||
32 | Ул. Свердлова 40, Ул. Якупова 2 | 18:33 | 8. | Ул. 1-Коллективная, 15 | 18:33 | 32 | Ул. Первомайская 9 , Ул. Чернышевского 13 | 18:33 | ||
33 | Ул. Сентюкова 5 | 18:36 | 1. | Ул. 2-Коллективная,12 | 18:36 | 33 | Ул. Первомайская 16 | 18:36 | ||
34 | Ул. Сентюкова 13 | 18:39 | 2. | Ул. 2-Коллективная, 8 | 18:39 | 34 | Ул. Энгельса 13 | 18:39 | ||
35 | Ул. Сентюкова 21 | 18:42 | 3. | Ул. 2-Коллективная 2 | 18:42 | 35 | Ул. 10- Переулок 3 | 18:42 | ||
36 | Ул. Сентюкова 34 а | 18:45 | 4. | Ул. Грибоедова, 12 | 18:45 | |||||
37 | Ул. Сентюкова 45 | 18:48 | 5. | Ул. Грибоедова, 6 | 18:48 | |||||
38 | Ул. Сентюкова 55 | 18:51 | 6. | Ул. Грибоедова, 2 | 18:51 | |||||
39 | Ул. Сентюкова 63 | 18:54 | 7. | Ул. Крупская, 9 | 18:54 | |||||
40 | Ул. Сентюкова 67 | 18:57 | 8. | Ул. Х. Туфана, 5 | 18:57 | |||||
41 | Ул. Чапаева 39 | 19:00 | 1. | Ул. Волкова, 28 | 19:00 | |||||
42 | Ул. Чапаева 31 | 19:03 | 2. | Ул. Волкова, 17 | 19:03 | |||||
