График вывоза ТБО с территории частного сектора города Бугульма, и Бугульминского района. (Пятница, Суббота, Воскресенье). Начало: (Понедельник, Вторник, Среда, Четверг).
Пятница
Пятница | ||||||||||
Частный сектор Верхний поселок | Частный сектор Верхний поселок | Частный сектор Верхний поселок | ||||||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | № | Адрес | Время | ||
1 | Ул. Просвиркина, 40 | 17:00 | 1 | Ул. Труда, 15,16,17 | 17:00 | 1 | Ул. Чекистов 9 | 17:00 | ||
2 | Ул. Просвиркина, 34 | 17:03 | 2 | Ул. Куйбышева, 1 | 17:03 | 2 | Ул. 8-Марта 6 | 17:03 | ||
3 | Ул. Просвиркина, 26 | 17:06 | 3 | Ул. Куйбышева, 13 | 17:06 | 3 | Ул. 8-Марта 14 | 17:06 | ||
4 | Ул. Просвиркина, 18 | 17:09 | 4 | Ул. Куйбышева ,21 | 17:09 | 4 | Ул. Станционная 24 | 17:09 | ||
5 | Ул. Просвиркина, 10 | 17:12 | 5 | Ул. Куйбышева, 35 | 17:12 | 5 | Ул. Станционная,18 | 17:12 | ||
6 | Ул. Просвиркина, 3 | 17:15 | 6 | Ул. Куйбышева ,47 | 17:15 | 6 | Ул. Станционная,14 | 17:15 | ||
7 | Ул. Локомотивная,3 | 17:18 | 7 | Ул. Куйбышева ,59 | 17:18 | 7 | Ул. Станционная 8 | 17:18 | ||
8 | Ул. Локомотивная, 39 | 17:21 | 8 | Ул. Куйбышева,71 | 17:21 | 8 | Пер.Солнечный 6 | 17:21 | ||
9 | пер.Тепловозный,13 | 17:24 | 9 | Ул. Куйбышева,79 | 17:24 | 9 | Ул. Орджоникидзе 37 | 17:24 | ||
10 | пер.Тепловозный,17 | 17:27 | 10 | Ул. Дубовая,14 | 17:27 | 10 | Ул. Орджоникидзе 27 | 17:27 | ||
11 | пер.Тепловозный,11 | 17:30 | 11 | Ул. Дубовая,10 | 17:30 | 11 | Ул. Орджоникидзе 13 | 17:30 | ||
12 | пер.Тепловозный,5 | 17:33 | 12 | Ул. Дубовая,4 | 17:33 | 12 | Ул. Тимирязева 15 | 17:33 | ||
13 | Ул. 2-Вагонная,5 | 17:36 | 13 | Ул. Дубовая,2 | 17:36 | 13 | Ул. Тимирязева 5 | 17:36 | ||
14 | Ул. 2-Вагонная,9 | 17:39 | 14 | Ул. Подлесный,10 | 17:39 | 14 | Ул. Тимирязева 1 | 17:39 | ||
15 | Ул. 2-Вагонная,13 | 17:42 | 15 | Ул. Подлесный,4 | 17:42 | 15 | Ул. Элеваторная 1 | 17:42 | ||
16 | Ул. Тюленина,37 | 17:45 | 16 | Ул. Кочубея, 45 | 17:45 | 16 | Ул. Элеваторная 7 | 17:45 | ||
17 | Ул. Осипенко,8 | 17:48 | 17 | Ул. Кочубея,7 | 17:48 | 17 | Ул. Элеваторная 15 | 17:48 | ||
18 | Ул. С.Тюленина,31 | 17:51 | 18 | Ул. Кочубея,18 | 17:51 | 18 | Ул. Элеваторная 23 | 17:51 | ||
19 | Ул. С.Тюленина,23 | 17:54 | 19 | Ул. 28-Панфиловцев,76 | 17:54 | 19 | Ул. Элеваторная 29 | 17:54 | ||
20 | Ул. Малиновского,12 | 17:57 | 20 | Ул. 28-Панфиловцев,70 | 17:57 | 20 | Ул. Элеваторная 33 | 17:57 | ||
21 | Ул. С.Тюленина,21 | 18:00 | 21 | Ул. 28-Панфиловцев,62 | 18:00 | 21 | Ул. Элеваторная 41 | 18:00 | ||
22 | Ул. С.Тюленина, 11 | 18:03 | 22 | Ул. 28-Панфиловцев,50 | 18:03 | 22 | Ул. Элеваторная 45 | 18:03 | ||
23 | Ул. С.Тюленина, 5 | 18:06 | 23 | Ул. 28-Панфиловцев,46 | 18:06 | 23 | Ул. Элеваторная 49 | 18:06 | ||
24 | Ул. Урицкого, 2 | 18:09 | 24 | Ул. 28-Панфиловцев,32 | 18:09 | 24 | Ул. Карьерная 31 | 18:09 | ||
25 | Ул. Урицкого, 8 | 18:12 | 25 | Ул. 28-Панфиловцев,22 | 18:12 | 25 | Ул. Карьерная 18 | 18:12 | ||
26 | Ул. Урицкого, 14 | 18:15 | 26 | Ул. 28-Панфиловцев,14 | 18:15 | 26 | Ул. Карьерная 12 | 18:15 | ||
27 | Ул. Урицкого,18 | 18:18 | 27 | Ул. 28-Панфиловцев,6 | 18:18 | 27 | Ул. Карьерная 6 | 18:18 | ||
28 | Ул. Малиновского,5 | 18:21 | 28 | Ул. 28-Панфиловцев,2а | 18:21 | 28 | Ул. Карьерная 2 | 18:21 | ||
29 | Ул. Урицкого, 24 | 18:24 | 29 | Ул. Деповская, 58 | 18:24 | 29 | Ул. Железнодорожная 1 | 18:24 | ||
30 | Ул. Урицкого, 26 | 18:27 | 30 | Ул. Паровозная,3 | 18:27 | 30 | Ул. Железнодорожная 7 | 18:27 | ||
31 | Ул. Урицкого, 34 | 18:30 | 31 | Ул. Паровозная,13 | 18:30 | 31 | Ул. Железнодорожная 15а | 18:30 | ||
32 | Ул. Урицкого,38 | 18:33 | 32 | Ул. Паровозная,25 | 18:33 | 32 | Ул. Железнодорожная 21а | 18:33 | ||
33 | Ул. Осипенко.5 | 18:36 | 33 | Ул. Паровозная,33 | 18:36 | 33 | Ул. Железнодорожная 27 | 18:36 | ||
34 | Ул. Урицкого, 44 | 18:39 | 34 | Ул. Паровозная,45 | 18:39 | 34 | Ул. Железнодорожная 37 | 18:39 | ||
35 | Ул. Локомотивная, 50 | 18:42 | 35 | Ул. Паровозная,51 | 18:42 | 35 | Ул. Маяковского 5 | 18:42 | ||
36 | Ул. Буровая, 7 | 18:45 | 36 | Ул. Паровозная,65 | 18:45 | 36 | Ул. Маяковского 11 | 18:45 | ||
37 | Ул. Буровая, 11 | 18:48 | 37 | Ул. Паровозная,71 | 18:48 | 37 | Ул. Маяковского 21 | 18:48 | ||
38 | Ул. Буровая, 17 | 18:51 | 38 | Ул. Паровозная,77 | 18:51 | 38 | Ул. Маяковского 27 | 18:51 | ||
39 | Ул. Буровая, 23 | 18:54 | 39 | Ул. Деповская, 11 | 18:54 | 39 | Ул. Маяковского 39 | 18:54 | ||
40 | Ул. Буровая, 29 | 18:57 | 40 | Ул. Деповская,15 | 18:57 | 40 | Ул. Путейская, 39 | 18:57 | ||
41 | Ул. Буровая, 35 | 19:00 | 41 | Ул. Деповская,23 | 19:00 | 41 | Ул. Путейская, 31 | 19:00 | ||
42 | Ул. Земляницына, 9 | 19:03 | 42 | Ул. Деповская, 33 | 19:03 | 42 | Ул. Путейская, 27 | 19:03 | ||
43 | Ул. Земляницына, 13 | 19:06 | 43 | Ул. Щорса 80 | 19:06 | 43 | Ул. Путейская, 25 Ул. Малиновского 2 | 19:06 | ||
44 | Ул. Земляницына, 17 | 19:09 | 44 | Ул. Щорса 74 | 19:09 | 44 | Ул. Путейская, 23 | 19:09 | ||
45 | Ул. Совхозная, 30 | 19:12 | 45 | Ул. Щорса 64 | 19:12 | 45 | Ул. Путейская, 13 | 19:12 | ||
46 | Ул. Совхозная, 44 | 19:15 | 46 | Ул. Щорса 54 | 19:15 | 46 | Ул. Путейская, 3 | 19:15 | ||
47 | Ул. Совхозная, 50 | 19:18 | 47 | Ул. Щорса 46 | 19:18 | 47 | Ул. Семафорная, 28 | 19:18 | ||
48 | Ул. Совхозная, 54 | 19:21 | 48 | Ул. Щорса 36 | 19:21 | 48 | Ул. Семафорная, 14 | 19:21 | ||
49 | Ул. С.Тюленина,61 | 19:24 | 49 | Ул. Щорса 28 | 19:24 | 49 | Ул. Семафорная, 8 | 19:24 | ||
50 | Ул. С.Тюленина,53 | 19:27 | 50 | Ул. Щорса 20 | 19:27 | 50 | Ул. Семафорная, 4 | 19:27 | ||
51 | Ул. С.Тюленина,45 | 19:30 | 51 | Ул. Щорса 12 | 19:30 | 51 | Ул. Совхозная, 8 | 19:30 | ||
52 | Ул. Урицкого, 48 | 19:33 | 52 | Ул. Щорса 2 | 19:33 | 52 | Ул. Совхозная, 22 | 19:33 | ||
53 | Ул. Урицкого, 54 | 19:36 | 53 | Ул. Гагарина 72 | 19:36 | 53 | Ул. Малиновского, 21 | 19:36 | ||
54 | Ул. Урицкого, 58 | 19:39 | 54 | Ул. Гагарина 46 | 19:39 | 54 | Ул. Совхозная, 34 Ул. Осипенко, 21 | 19:39 | ||
55 | Ул. Путейская, 74 | 19:42 | 55 | Ул. Гагарина 42 | 19:42 | 55 | Ул. Совхозная, 38 | 19:42 | ||
56 | Ул. Путейская, 66 | 19:45 | 56 | Ул. Гагарина 36 | 19:45 | 56 | Ул. С.Тюленина,39 | 19:45 | ||
57 | Ул. Путейская, 55 | 19:48 | 57 | Ул. Гагарина 16 | 19:48 | 57 | Ул. 1-Вагонная, 32 | 19:48 | ||
58 | Ул. Путейская, 47 | 19:51 | 58 | Ул. Гагарина 12 | 19:51 | 58 | Ул. 1-Вагонная, 18 | 19:51 | ||
59 | Ул. 1-Вагонная, 8 | 19:54 |
Суббота
Суббота | ||||||||||
Частный сектор Березовка, Подлесный | Частный сектор Малая Бугульма | Частный сектор Подстанция (Церковь) | ||||||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | № | Адрес | Время | ||
1 | Ул. Дорожная д. 6 кв № 3,5,6,9,10, 11, 12,16 | 17:00 | 1. | Ул. Ленина 158-3; 158-4 | 17:00 | 1 | Ул. Герцена, 184 | 17:00 | ||
2 | Ул. Дорожная д. 7 кв № 4,5,6,7,8, 9,11,12,13,17 | 17:03 | 2. | Ул. Ленина 152-2; | 17:03 | 2 | Ул. Герцена, 178 | 17:03 | ||
3 | Ул.Центральная д.17 кв№ 1,5,6,8,10,,12,16 | 17:06 | М. Бугульма | 3 | Ул. Герцена, 172 | 17:06 | ||||
4 | Ул.Центральная д. 13 кв№ 1,6,8 ,10,16 | 17:09 | 3. | Ул .Шоссейная 3а -1,3а-2,3а-5, 3а-7 | 17:10 | 4 | Ул. Герцена, 162 | 17:09 | ||
5 | Ул.Центральная д. 1 кв№ 1,3,4,5, 1/2 | 17:12 | 4. | Ул. Полевая 71; 74, 75, 90 | 17:13 | 5 | Ул. Герцена, 152 | 17:12 | ||
6 | Ул.Центральная д. 3 кв№ 1 | 17:15 | 5. | Ул. Школьная 2; 1, 3 | 17:16 | 6 | Ул. Герцена, 124 | 17:15 | ||
7 | Ул.Школьная д.14 кв№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,16 | 17:18 | 6. | Ул. Школьная 17; 15, 19 20, 26 | 17:19 | 7 | Ул. Герцена, 114 | 17:18 | ||
8 | Ул.Школьная д.13кв № 2,4,5,12,14,15 | 17:21 | 7. | Ул. Школьная 27, | 17:22 | 8 | Ул. Герцена, 104 | 17:21 | ||
9 | Ул.Школьная д.12а кв 6 | 17:24 | 8. | Ул. Школьная 30; 31, | 17:25 | 9 | Ул. Герцена, 94 | 17:24 | ||
10 | Ул.Школьная д. 5 кв1, 2,3,6,11,15,16 | 17:27 | 9. | Ул. Школьная 35; 36, 38, 39 | 17:28 | 10 | Ул. Герцена, 83 | 17:27 | ||
11 | Ул.Дорожная д. 1, 2, 3, 9 | 17:30 | 10. | Ул. Школьная 42; 44, 46 | 17:31 | 11 | Ул. Герцена, 78 | 17:30 | ||
12 | Ул.Школьная д.2, 5а, 8, 12-2 | 17:33 | 11. | Ул. Школьная 65; 72, 75 | 17:34 | 12 | Ул. Герцена, 57 (конт.) | 17:33 | ||
13 | Ул.Новая д.1,2(1),2(2),3(1),4(2)5(1),7,8,11,12,13,14,15 | 17:36 | 12. | Ул. Школьная 80; 88 | 17:37 | 13 | Ул. Герцена, 56 | 17:36 | ||
14 | Ул.Лесная д. 7, 9, 11-1 | 17:39 | 13. | Ул Школьная 90; 103 | 17:40 | 14 | Ул. Герцена, 29 | 17:39 | ||
15 | Ул.Рябиновая д.3, 6, 8 | 17:42 | 14. | Ул. Полевая 20; 21, | 17:43 | 15 | Ул. Герцена, 10 | 17:42 | ||
Подлесный | 15. | Ул. Полевая 1 | 17:46 | 16 | Ул. Герцена, 2 | 17:45 | ||||
16 | Ул.Красивая, 4 | 17:45 | 16. | Ул..Полевая 26; | 17:49 | 17 | Ул. Краснослободская, 5 | 17:48 | ||
17 | Ул.Красивая, 8, 10, 14, | 17:48 | 17. | Ул. Полевая 23; 34, 38 | 17:52 | 18 | Ул. Краснослободская, 11 | 17:51 | ||
18 | Ул.Медноногова, 1, 2, 4, | 17:51 | 18. | Ул. Полевая 46; 48 | 17:55 | 19 | Ул. Краснослободская, 27 | 17:54 | ||
19 | Ул.Медноногова, 8, 7, 9, 10 | 17:54 | 19. | Ул. Полевая 58; 70, 71, 74, 75, 84, 90, 92 | 17:58 | 20 | Ул. Краснослободская, 39 | 17:57 | ||
20 | Ул.Ермакова, 3 4, 6, | 17:57 | 20. | Ул. Березовая 26; 29, | 18:01 | 21 | Пер. Береговой, 13 | 18:00 | ||
21 | Ул.Ермакова, 10, 12, 13, | 18:00 | 21. | Ул. Березовая 6; 4, | 18:04 | 22 | Ул. Краснослободская, 53 | 18:03 | ||
22 | Ул.Ермакова, 19, 20, 23, | 18:03 | 22. | Ул. Березовая 1; | 18:07 | 23 | Ул. Краснослободская, 68 | 18:06 | ||
23 | Ул.Ермакова, 26, 27, 28, | 18:06 | 23. | Ул. Светлая 10; 8 | 18:10 | 24 | Ул. Краснослободская, 64 | 18:09 | ||
24 | Ул.Сагди, 3 1, 2 ,4, 5, 7, | 18:09 | 24. | Ул. Чапаева 14а; | 18:13 | 25 | Ул. Калинина, 18 | 18:12 | ||
25 | Ул.Сагди, 15, 17, | 18:12 | 25. | Ул. Чапаева 7; 5а-2, 5, 9 | 18:16 | 26 | Ул. Калинина, 12 | 18:15 | ||
26 | Ул.Лесная, 3, 7, 9, 10, 15, | 18:15 | 26. | Ул. Мира;122, 124, 127, 132 | 18:19 | 27 | Ул. Калинина, 4 | 18:18 | ||
27 | Ул.Лесная, 12, 20, 22, | 18:18 | 27. | Ул. В.Нагорная 3; 7, 9, | 18:22 | 28 | Ул. Набережная, 21, 31 | 18:21 | ||
28 | Ул.Лесная, 19 | 18:21 | 28. | Ул Мира 135, 140, 134 | 18:25 | 29 | Ул. Набережная, 11 | 18:24 | ||
29 | Ул.Лесная, 27, 28, | 18:24 | 29. | Ул. Мира 150, 152, 154а,168,158,174 | 18:28 | 30 | Ул. Гл. Успенского, 23 | 18:27 | ||
30 | Ул.Монакова, 8 , 2, 3, 4, 6, 7, | 18:27 | 30. | Ул. Мира110, 117, 120, 141,121,125а | 18:31 | 31 | Ул. Гл. Успенского, 31 | 18:30 | ||
31 | Ул.Монакова, 16, 18, | 18:30 | 31. | Ул. Мира101, 103, 105, | 18:34 | 32 | Ул. Гл. Успенского, 40 | 18:33 | ||
32 | Ул.Монакова, 21, 23, | 18:33 | 32. | Ул. Мира 106а | 18:37 | 33 | Ул. Гл. Успенского, 32 | 18:36 | ||
33 | Ул.Чистая, 6 2 , 7, 13, | 18:36 | 33. | Ул. Мира 97; 99 | 18:40 | 34 | Ул. Гл. Успенского, 14/2 | 18:39 | ||
34 | Ул.Чистая, 18 | 18:39 | 34. | Ул. Мира 92; 93, 94 | 18:43 | 35 | Ул. Набережная, 16 | 18:42 | ||
35 | Ул.Светлая, 6 9, 11, 15, 15а, 17, | 18:42 | 35. | Ул. Мира 95; | 18:46 | 36 | Ул. Гл. Успенского, 10 | 18:45 | ||
36 | Ул.Светлая, 18, 22 | 18:45 | 36. | Ул. Мира 78; 73, 74, 81 | 18:49 | 37 | Ул. Гл. Успенского, 2 | 18:48 | ||
37 | Ул. Зеленая, 5 6, 20, | 18:48 | 37. | Ул. Мира 70; 63, 65, 75 | 18:52 | 38 | Ул. Заречная, 4 | 18:51 | ||
38 | Ул. Новая, 1, 5, | 18:51 | 38. | Ул. Мира 51а; 51б, 51в, 47, 49, 49а | 18:55 | 39 | Ул. Заречная, 9 | 18:54 | ||
39 | Ул.Молодежная, 4-3, 9, 11, | 18:54 | 39. | Ул. Мира 37, 40, 42а, 46,54,57 , 52, 59, 69 | 18:58 | 40 | Ул. Заречная, 14 | 18:57 | ||
40 | Ул. Веселая, 1 | 18:57 | 40. | Ул. Мелиораторов 11, 12 | 19:01 | 41 | Ул. Заречная, 28 | 19:00 | ||
41 | Ул.Сиреневая, 12, 19, | 19:00 | 41. | Ул. Совхозная 1-1, 2-1, 4-2, 3-1, 1а, 4-1, 6-1,6-2 | 19:04 | 42 | Ул. Заречная, 34 | 19:03 | ||
42 | Ул.Ясная, 9, 13, | 19:03 | 42. | Ул. Совхозная 5-2; 8-1, 8-2, 10-1, 10-2, 7, 11 | 19:07 | 43 | Ул. Заречная, 46 | 19:06 | ||
43 | Ул.Рябиновая, 2, 4, 5, 7, | 19:06 | 43. | Ул. Совхозная 14-1; 14-2,12-1,13-1,13-2, | 19:10 | 44 | Ул. Краснослободская, 76, ул.Октябрьская, 1 | 19:09 | ||
44 | Ул.Уютная, 13, 12, 14 | 19:09 | 44. | Ул. Совхозная 21;16, 17, 18, 24, 27 | 19:13 | 45 | Ул. В.-Нагорная, 14 | 19:12 | ||
45 | Ул. Лучистая, 5 | 19:12 | 45. | Ул. Совхозная 29, 33, 35 | 19:16 | 46 | Ул. В.-Нагорная, 3 | 19:15 | ||
46 | Ул. Ягодная, 4 | 19:15 | 46. | Ул. Молодежная 16; 1-2, 6, 14, 3-1 | 19:19 | 47 | Ул. В.-Нагорная, 17 | 19:18 | ||
47 | Ул. Тенистая, 10, 11, | 19:18 | 47. | Ул. Молодежная 27; 22 | 19:22 | 48 | Ул. 2-Лесная, 12 | 19:21 | ||
48 | Ул. Черемуховая, 5, 7, | 19:21 | 48. | Ул. Совхозная 1а; | 19:25 | 49 | Ул. В.-Нагорная, 25 | 19:24 | ||
49 | Ул.Производственная 5-2, 1а кв1, 2/1, 3а | 19:24 | 49. | Ул. Мелиораторов 2-1; 4-2, 5-1, 5-2, 9-1 | 19:28 | 50 | Ул. В.-Нагорная, 35 | 19:27 | ||
50. | Ул. Мелиораторов 6-2; 6-1, 7-2, 11, 12, 13 | 19:31 | 51 | Ул. Сокольская, 12 | 19:30 | |||||
51. | Ул. Новоселов 3; 1 | 19:34 | 52 | Ул. Сокольская, 4 | 19:33 | |||||
52. | Ул. Новоселов 5; | 19:37 | 53 | Ул. 2-Лесная, 1 | 19:36 | |||||
53. | Ул. Шоссейная 3; 2, 4, 1, 5, 8, 8-2, 8-1 | 19:40 | 54 | Ул. Лермонтова, 4 | 19:39 | |||||
54. | Ул. Шоссейная 20; 18 | 19:43 | 55 | Ул. Лермонтова, 10 | 19:42 | |||||
55. | Ул. Мира 2а; 2б, 2, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 19 | 19:46 | 56 | Ул. Лермонтова, 18 | 19:45 | |||||
56. | Ул. Мира 20; 17, 22 | 19:49 | 57 | Ул. Дмитриева, 2 | 19:48 | |||||
57. | Ул. Мира 24; 30, 31 | 19:52 | 58 | Ул. Дмитриева, 9 | 19:51 | |||||
58. | Ул. Мира 37; 38 | 19:55 | 59 | Ул. Дмитриева, 12 | 19:54 | |||||
59. | пер. Заречный 10; 11, 15, 16 | 19:58 | 60 | Ул. Пугачева, 2 | 19:57 | |||||
60. | пер. Заречный 6; 5, 8 | 20:01 | 61 | Ул. Пугачева, 13 | 20:00 | |||||
61. | Ул. Шоссейная,36а Маг-н «Бирюза» | 20:04 | 62 | Ул. Сокольская, 19 | 20:03 |
Воскресенье
Воскресенье | ||||||||||
Район Фарфорового завода | Частный сектор Город (р-н Кирзавод) | Частный сектор Город (р-н Рынка) | ||||||||
№ | Адрес | Время | № | Адрес | Время | № | Адрес | Время | ||
1 | Ул. Ягодная, 14 | 17:00 | 1. | Ул. Ямашева 23 | 17:00 | 1 | Ул. Оршанская 1 | 17:00 | ||
2 | Ул. Ягодная, 20 | 17:03 | 2. | Ул. Ямашева 35 | 17:03 | 2 | Ул. Оршанская 17 | 17:03 | ||
3 | Ул. Сафина, 3 | 17:06 | 3. | Ул. Советская 72 | 17:06 | 3 | Ул. Оршанская 27 | 17:06 | ||
4 | Ул. Сафина, 4а | 17:09 | 4. | Ул. Советская 107 | 17:09 | 4 | Ул. Оршанская 33 | 17:09 | ||
5 | Ул. Сафина, 6 | 17:12 | 5. | Ул. Советская 123 | 17:12 | 5 | Ул. Оршанская 38 | 17:12 | ||
6 | Ул. Сафина, 18 | 17:15 | 6. | Ул. Советская 137 | 17:15 | 6 | Ул. Оршанская 45 | 17:15 | ||
7 | Ул. Сафина, 58 | 17:18 | 7. | Ул. Советская 145 | 17:18 | 7 | Ул. Оршанская 53 | 17:18 | ||
8 | Ул. Сафина, 64 | 17:21 | 8. | Ул. Ненастина 77 | 17:21 | 8 | Ул. Оршанская 57 | 17:21 | ||
9 | Ул. Сафина, 65 | 17:24 | 9. | Ул. Петровская 67 | 17:24 | 9 | Ул. Толстого 16 | 17:24 | ||
10 | Ул. Сафина, 70 | 17:27 | 10. | Ул. Петровская 75 | 17:27 | 10 | Ул. Толстого 10 | 17:27 | ||
11 | Ул. Вишневая, 5 | 17:30 | 11. | Ул. Петровская 83 | 17:30 | 11 | Ул. Толстого 22а | 17:30 | ||
12 | Ул. Вишневая, 9 | 17:33 | 12. | Ул. Петровская 89 | 17:33 | 12 | Ул. Толстого 30 | 17:33 | ||
13 | Ул. Вишневая, 10 | 17:36 | 13. | Ул. Советская 153 | 17:36 | 13 | Ул. Толстого 36 | 17:36 | ||
14 | Ул. Вишневая, 11 | 17:39 | 14. | Ул. Советская 159 | 17:39 | 14 | Ул. Оршанская 67 | 17:39 | ||
15 | Ул. Вишневая, 21 | 17:42 | 15. | Ул. Советская 165 | 17:42 | 15 | Ул. Оршанская 71 | 17:42 | ||
16 | Ул. Тенистая, 3 | 17:45 | 16. | Ул. Ямашева 120 | 17:45 | 16 | Пер. Орлова 5 | 17:45 | ||
17 | Ул. Цветочная, 1 | 17:48 | 17. | Ул. Ямашева 108 | 17:48 | 17 | Ул.Ягофарова 55, 58 | 17:48 | ||
18 | Ул. Добрая, 2 | 17:51 | 18. | Ул. Ямашева 104 | 17:51 | 18 | Ул. Ягофарова 59, 63 | 17:51 | ||
19 | Ул. Добрая, 13 | 17:54 | 19. | Ул. Ямашева 103/2 | 17:54 | 19 | Ул. Ягофарова 14 | 17:54 | ||
20 | Ул. Добрая, 15 | 17:57 | 20. | Ул. Баумана 91 ул. Петровская 10 | 17:57 | 20 | Ул. Ягофарова 10 | 17:57 | ||
21. | Ул. Баумана 97 | 18:00 | 21 | Ул. Ягофарова 2а ( общежитие №4 –элеватора ) | 18:00 | |||||
22. | Ул Баумана 103 | 18:03 | 22 | Ул. Ягофарова 3 | 18:03 | |||||
23. | Ул. Баумана 111 | 18:06 | 23 | Пер. Элеваторный, 1 кв 1,2,4,5,6. | 18:06 | |||||
24. | Ул. Баумана 124 | 18:09 | 24 | Пер.Линейный 22 | 18:09 | |||||
25. | Ул. Баумана 79 | 18:12 | 25 | Пер Линейный 14 | 18:12 | |||||
26. | Ул. Баумана 78 | 18:15 | 26 | Пер. Линейный 4 | 18:15 | |||||
27. | Ул. Баумана 70 | 18:18 | 27 | Ул. Краснослободская 85 | 18:18 | |||||
28. | Ул. Баумана 60 | 18:21 | 28 | Ул. Краснослободская 89 | 18:21 | |||||
29. | Ул. Баумана 48 | 18:24 | 29 | Ул. Краснослободская 112 | 18:24 | |||||
30. | Ул. Ямашева 69 | 18:27 | 30 | Ул. Рудакова 66 | 18:27 | |||||
31. | Ул. Ямашева 81 | 18:30 | 31 | Ул. Рудакова 62 | 18:30 | |||||
32. | Ул.14- Павших 59 | 18:33 | 32 | Ул. Рудакова 54 | 18:33 | |||||
33. | Ул.14- Павших 53 | 18:36 | 33 | Ул. Рудакова 48 | 18:36 | |||||
34. | Ул.14-Павших 50 | 18:39 | 34 | Ул. Рудакова 42 | 18:39 | |||||
35. | Ул.14- Павших 20 | 18:42 | 35 | Ул. Казанская 19 | 18:42 | |||||
36. | Ул.14- Павших 15 | 18:45 | 36 | Ул. Казанская 31 | 18:45 | |||||
37. | Ул.14- Павших 10 | 18:48 | 37 | Ул. Казанская 39 | 18:48 | |||||
38. | Ул.14- Павших 5 | 18:51 | 38 | Ул. Казанская 45 | 18:51 | |||||
39. | Ул 14- Павших 4 | 18:54 | 39 | Ул. Казанская 53 | 18:54 | |||||
40. | Ул. С. Юлаева 3 | 18:57 | 40 | Ул. Казанская 57 | 18:57 | |||||
41. | Ул. С. Юлаева 9 | 19:00 | 41 | Ул. Казанская 69 | 19:00 | |||||
42. | Ул.2- Загородная 4 | 19:03 | 42 | Ул. Казанская 73 | 19:03 | |||||
43. | Ул. Комарова 16 | 19:06 | 43 | Ул. Казанская 90 | 19:06 | |||||
44. | Ул. Комарова 28 | 19:09 | 44 | Ул. Казанская 89а | 19:09 | |||||
45. | Ул. Комарова 36 | 19:12 | ||||||||
46. | Ул. Комарова 40а | 19:15 | ||||||||
47. | Ул.1- Загородная 3 | 19:18 | ||||||||
48 | Ул.Шукшина, 19 | 19:21 | ||||||||
49 | Ул.Шукшина, 29 | 19:24 | ||||||||
50 | Ул.Шукшина, 36 | 19:27 | ||||||||
51 | Ул.Шукшина, 46 | 19:30 | ||||||||
52 | Ул.Шукшина, 56 | 19:33 | ||||||||
53 | Ул.Атласи, 52 | 19:36 | ||||||||
54 | Ул.Атласи, 36 | 19:39 | ||||||||
55 | Ул.Атласи, 25, 21 | 19:42 | ||||||||
56 | Ул.Молодежная, 1,2, 3, 4, 9 | 19:45 |
Мусоропроводы
№№ | Наименование | Адрес | Время | Примечание | ||||||
Мусоропроводы | объекта | |||||||||
1. | Детская б-ца | Ул. Ленина | По факту | |||||||
№/№ | Адреса | Кол-во контейнеров | 2. | Зерновая компания «Альянс» | Ул. Ленина,68 | 1м3 | ||||
1. | Ул. Ненастина,66 | 10 | 3. | М-н«Руан»Все д/дома | Ул. Кр-Армейская,78 | 7.00 | 2 м3 | |||
2. | Ул. Ненастина,68 | 10 | 4. | Техносфера | Ул. Шашина, 1 | 07.окт | 2 м3 | |||
3. | Ул. Комонавтов,1 | 15 | 5. | ТРК МТВ(муниц.тел | Ул. Шашина, 3 | июл.20 | 1 м3 | |||
4. | Ул. Космонавтов,5 | 6 | 6. | М-н «Сити» | Ул. Гафиатуллина,46 | июл.40 | 0,67 м3 | |||
5. | Ул. Толстого,2 | 3 | 7. | М-н «Алина» | Ул. Якупова, 60 | июл.50 | 1 м3 | |||
6. | Ул. Стрелочная,3 | 6 | 8. | М-н «Араз» | Ул. Алиша, 46Б | 8.00 | 1 м3 | |||
7. | Ул. Вахитова,4 | 8 | 9. | М-н «Новинка» | Ул. Гафиатуллина,45 | 08.окт | 3 м3 | |||
8. | Ул. Кр.Армейская,24 | 4 | 10. | М-н «Аллея роз» | Ул. Гафиатуллина,45 | авг.20 | По факту | |||
9. | Ул. Оршанская,35 | 5 | 11. | Аптека «Вита» | Ул. Гафиатуллина,45 | 0.63м3 | ||||
10. | Ул. Гоголя,66 | 3 | 12. | Стомат. «Любимая» | Ул. Гафиатуллина,45 | 0,25м3 | ||||
11. | Ул. Якупова,55 | 5 | 13. | М-н «Вобла Бир» | Ул. Гафиатуллина,43 | 0.47 м3 | ||||
12. | Ул. Алиша,14 | 5 | 14. | Аптека «Бережная» | Ул. Якупова, 40 | авг.30 | 0,42 м3 | |||
